FORUM
Tüm Endeksler
A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 0.13% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 106,00 3.4% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 1,90 0.06% 18:10
AFYON CIMENTO 14,02 -0.13% 18:10
AHES GMYO 21,48 0.46% 18:10
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
SMRVA 65,45 10 18:10
BULGS 26,62 10 18:10
KFEIN 127,60 10 18:10
EGGUB 67,10 10 18:10
EMKEL 23,32 10 18:10
Tüm Hisseler
3.639,08 3.638,53 3.639,08 0,06 01:41
2.981,90 2.981,68 2.982,13 -0,03 01:41
113.176,71 112.970,17 113.383,26 0,08 01:41
5.949,90 5.821,65 5.949,90 0,06 01:41
11.899,79 11.606,92 11.899,79 0,06 01:41
25.446,00 25.067,00 25.446,00 0,20 08 Nis - 17:02

Hesapla

Alış Satış
37,9554 37,8936 38,0173 0,0900 01:45
41,6782 41,4494 41,9071 0,2300 01:45
48,5186 48,5171 48,5201 0,1000 01:43
22,6101 22,5694 22,6507 0,1200 01:45
26,6233 26,5752 26,6713 0,1800 01:45
44,8779 44,7968 44,9590 0,3500 01:45
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Japon Yeni
Rus Rublesi

KRİPTO PARALAR

Daha fazlası
% 15,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00
% 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00
% 46,00 % 46,00 % 50,00 % 49,00
% 45,00 % 47,00 % 39,00 % 38,00
% 44,00 % 44,00 % 46,00 % 41,00
% 42,50 % 42,50 % 44,50 % 42,00
% 38,50 % 39,00 % 40,50 % 40,50
% 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50
% 8,00 % 46,00 % 49,00 % 35,00
% 37,00 % 37,00 % 40,00 % 33,00
% 15,00 106,25 TL
% 36,00 255,00 TL
% 46,00 325,83 TL
% 45,00 318,75 TL
% 44,00 311,67 TL

EKONOMİK TAKVİM

Daha fazlası